Centrífuga desnatadora
INFORMACIÓN
Las centrífugas REDA desnatan la leche y el suero con la máxima eficacia. La alimentación en presión se produce gracias a un sistema de flujo suave que permite al producto alcanzar una gran velocidad (con la que se produce la separación) sin romper los glóbulos de grasa.
La amplia superficie para la elaboración y la expulsión extremadamente rápida de los fangos garantizan una gran eficacia en la separación y en la higienización.
La salida a presión del producto descremado y de la crema a través de dos turbinas centrípetas no requiere ningún tipo de bomba.
SISTEMA DE FLUJO:
- Simple y eficaz garantizando un control preciso de la centrífuga.
- Se puede compaginar con una válvula de contrapresión automática.
- Doble manómetro para el control de la nata.
- Todo esto, compacto y funcional.
| Modelo | Caudal (ltr/hr) |
| RE15T | 1.500 |
| RE25TE | 2.500 |
| RE35TE | 3.500 |
| RE50T | 5.000 |
| RE70TE | 7.000 |
| RE100TE | 10.000 |
| RE120T | 12.000 |
| RE150T | 15.000 |
| RE200T | 20.000 |
| RE250T | 25.000 |
| RE350T | 35.000 |
Caudal suero hasta 50% más.
DATOS TÉCNICOS.
| MOD | Desnatado leche | Desnatado suero | Titulación estandarización | Limpieza |
| RE15T | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| RE25TE | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| RE35TE | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| RE50T | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| RE70TE | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| RE100TE | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| RE120T | 12.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 |
| RE150T | 15.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| RE200T | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
Caudal en l/hr.
| MOD. | RE15T | RE25TE | RE35TE |
| Cámara lodos | 2,5 lt. | 2,5 lt. | 3 lt. |
| Presión entrada | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,4 bar |
| Presión leche | 4,5 bar | 4,5 bar | 4,5 bar |
| Presión nata | 4 bar max | 4 bar max | 4 bar max |
| Entrada | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Salida leche | DN 32 | DN 40 | DN 40 |
| Salida nata | DN 20 | DN 25 | DN 25 |
| MOD. | RE50T | RE70TE | RE100TE |
| Cámara lodos | 3 lt | 4 lt. | 4 lt. |
| Presión entrada | 0,4 bar | 0,5 bar | 0,8 bar |
| Presión leche | 4.5 bar | 4,5 bar | 4 bar |
| Presión nata | 4 bar max | 4 bar max | 4 bar max |
| Entrada | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Salida leche | DN 40 | DN 50 | DN 50 |
| Salida nata | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| MOD. | RE120T | RE150T | RE200T |
| Cámara lodos | 9 lt. | 15 lt. | 15 lt. |
| Presión entrada | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,8 bar |
| Presión leche | 4,5 bar | 4,5 bar | 4 bar |
| Presión nata | 4 bar max | 4 bar max | 4 bar max |
| Entrada | DN 50 | DN 50/DN 65 | DN 65 |
| Salida leche | DN 50 | DN 50/DN 65 | DN 65 |
| Salida nata | DN 25 | DN 25 | DN 40 |
| MOD. | H (mm) | L (mm) | B (mm) | Motor Kw | Peso Kg |
| RE15T | 1020 (1515) | 1000 (1415) | 720 (980) | 5,5 | 610 (720) |
| RE25TE | 1020 (1515) | 1000 (1415) | 720 (980) | 7,5 | 620 (730) |
| RE35TE | 1060 (1515) | 1000(1415) | 720 (980) | 7,5 | 680 (790) |
| RE50T | 1215 (1600) | 1235 (1500) | 770 (1200) | 9 | 680 (850) |
| RE70TE | 1270 (1600) | 1235 (1500) | 850 (1200) | 11 | 750 (920) |
| RE100TE | 1270 (1600) | 1235 (1500) | 850 (1200) | 15 | 780 (950) |
| RE120T | 1430 (1850) | 1540 (2000) | 900 (1350) | 18,5 | 1350 (1650) |
| RE150T | 1780 | 1660 | 1050 | 22 | 2250 |
| RE200T | 1780 | 1700 | 1050 | 30 | 2350 |



