Intercambiador de calor en contracorriente

INFORMACIÓN

Cambiador apto para realizar el cambio térmico entre la solución refrigerante y el producto (pisado, descobajado o mosto). El cambiador está constituido principalmente por un bastidor realizado con perfiles sobre el que se fijan los módulos tubolares que constituyen las unidades de cambio concéntricas. El cambiador está construido totalmente en acero inoxidable y está completo de termómetros de reloj para el control de la temperatura en la entrada y en la salida del producto y del refrigerante. Bajo petición puede suministrarse aislado y con tubos espirales internos.

INDICACIONES TÉCNICAS.

Rendimiento Kcal/h Número de tubos Diámetro mm Longitud mm m2
12000 4 40×60 3000 1,5
18000 6 40×60 3000 2,25
15700 6 52×76 2000 1,90
24000 6 52×76 3000 3,0
32000 6 70×101 3000 4,0
40000 8 70×101 3000 5,3
50000 10 70×101 3000 6,6
60000 12 70×101 3000 7,9
40000 4 70×101 6000 5,3
60000 6 70×101 6000 7,9
80000 8 70×101 6000 10,5
100000 10 70×101 6000 13,2
125000 12 70×101 6000 15,8
150000 14 70×101 6000 18,5
175000 16 70×101 6000 21,1
125000 10 80×114 6000 15,1
150000 12 80×114 6000 18,1
175000 14 80×114 6000 21,1
200000 16 80×114 6000 24,1
225000 18 80×114 6000 27,2
250000 20 80×114 6000 30,1
250000 16 101×139 6000 30,5
320000 16 129×168 6000 38,4

Contacta con nosotros