Refrigeradores coaxiales combinados
INFORMACIÓN
Cuerpo hecho de paneles de acero inoxidable removibles para proteger los componentes de la máquina. La aspiración y expulsión del aire de condensación se realiza a través de rejillas de ventilación. Un regulador electrónico digital permite el control de las funciones del refrigerador. La instalación está montada en un marco con cuatro ruedas giratorias (excluyendo el modelo 15 + 15 que está sobre patas) que permiten la movilidad del equipo dentro de la bodega.
Las unidades de refrigeración están equipadas con compresores scroll (espiro-orbitales) donde el motor se enfría con el mismo gas aspirado. La eficiencia del compresor es máxima gracias a un sello perfecto garantizado por una película de aceite. Esta ausencia de contacto con las partes móviles del compresor permite una larga vida de sus componentes.
N. 1 Válvula de 4 vías para la inversión desde el refrigerador a la bomba de calor.
N. 1 filtro desaireador.
- Control de la temperatura de fermentación
- Estabilización tartárica
- Calentar o enfriar el mosto o el vino
- Climatización
- Refrigeración / calentamiento de agua o agua glicol
- Termostato electrónico digital
- Circuito de refrigerante con compresor hermético
- Evaporador coaxial totalmente en acero inoxidable de alto rendimiento
- Tanque de almacenamiento para la refrigeración / calentamiento de agua o agua glicol
- Protección anticongelante
- Refrigerante: R407C
Hoja técnica – Enfriar el producto en su intercambiador tubular
| Modelo | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
| Desde +30ºC+20ºC | Whatt/h* | 9000 | 12500 | 16200 | 19700 | 25000 | 35000 | 44000 |
| Desde +15ºC+0ºC | Whatt/h* | 5500 | 6900 | 7500 | 11500 | 15200 | 16200 | 21000 |
| Potencia | kW | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 |
| Caudal producto
tratado desde +30ºC hasta +20ºC |
1/min | 750 | 1050 | 1350 | 1600 | 2000 | 2900 | 3600 |
| Longitud | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ancho | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Altura | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
| Peso | kg | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 620 | 650 |
| Modelo | 4.5+4.5 | 6+6 | 9+9 | 12+12 | 15+15 | |
| Desde +30ºC+20ºC | Whatt/h* | 25000 | 35000 | 50000 | 70000 | 88000 |
| Desde +15ºC+0ºC | Whatt/h* | 15200 | 16200 | 28000 | 32000 | 42000 |
| Potencia | kW | 10 | 13 | 19 | 25 | 32 |
| Caudal producto
tratado desde +30ºC hasta +20ºC |
1/min | 2000 | 2900 | 4100 | 5800 | 7200 |
| Longitud | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Ancho | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Altura | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Peso | kg | 580 | 680 | 820 | 950 | 1200 |
Hoja técnica – Enfriar agua o agua glicolada
| Modelo | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
| Agua glicolada -8ºC | Whatt/h* | 2900 | 4600 | 5800 | 7000 | 9200 | 11500 |
| Agua glicolada 0ºC | Whatt/h* | 5300 | 7700 | 10000 | 11600 | 15600 | 22000 |
| Agua glicolada +10ºC | Whatt/h* | 8100 | 14000 | 16200 | 19500 | 23200 | 32500 |
| Potencia | kW | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 13 |
| Longitud | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Ancho | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Altura | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Peso | kg | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 620 |
| Modelo | 15 | 4.5+4.5 | 6+6 | 9+9 | 12+12 | 15+15 | |
| Agua glicolada -8ºC | What/h* | 15000 | 9200 | 11500 | 18500 | 23000 | 30000 |
| Agua glicolada 0ºC | What/h* | 28000 | 15600 | 22000 | 31000 | 44000 | 55500 |
| Agua glicolada +10ºC | What/h* | 42000 | 23200 | 32500 | 46500 | 64000 | 83000 |
| Potencia | kW | 16 | 10 | 13 | 19 | 25 | 32 |
| Longitud | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Ancho | mm | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Altura | mm | 1900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Peso | kg | 650 | 580 | 680 | 820 | 950 | 1200 |
