Refrigeradores de agua
INFORMACIÓN
El rifrigerador de agua diseñado para enfriar o calentar agua (o solución de glicol) para ser utilizado en tanques equipados con bandas, placas sumergidas o para ambientes de acondicionamiento.
- Montado en una estructura monobloque hecha de perfiles de acero inoxidable y acabado con paneles laterales, en acero inoxidable satinado.
- Apoyo sobre patas fijas; modelo 1,5 y 2 sobre ruedas.
- Parte inferior del equipo cerrado con red anti intrusión (contra suciedad y plagas).
- La unidad de control se suministra probada y completa con gas refrigerante necesaria.
- Tanque de almacenamiento totalmente construido en acero inoxidable, aislado a baja temperatura, adecuado para el funcionamiento con sistema abierto a presión atmosférica; completo con sonda para leer la temperatura del líquido refrigerado.
- Ventiladores de condensador de tipo helicoidal.
- Bomba de circulación de agua en acero inoxidable aislado.
- Las unidades de refrigeración están equipadas con compresores de tipo SCROLL.
- Los circuitos de refrigerante se completan con una válvula de inversión de ciclo para invertir el funcionamiento del refrigerador como una bomba de calor.
- Filtros para mantener la limpieza de gas.
- Termostatos para el control del flujo de gas refrigerante. Presostatos de seguridad y manómetros para leer las presiones de funcionamiento.
- Todos los paneles eléctricos con frente estanco respectan los estándares CE.
- Panel eléctrico con alimentación interna de la máquina y comandos a bordo de la máquina, un panel de control a prueba de agua, donde se alojan los comandos de control y el termostato de temperatura.
- Posibilidad de calentar hasta + 38 ° C y enfriar a -9 ° C.
- Los modelos hasta KW 6 equipados con una bomba y un evaporador tubular sumergido en el tanque de acumulación.
- Los modelos posteriores equipados con dos bombas y evaporador de placas de acero inoxidable AISI316 soldado con soldadura fuerte.
Hoja técnica
| Modelo | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 9 | |
| Agua glicolada a -8ºC | Watt/h* | 1400 | 1700 | 2900 | 4600 | 5800 | 7000 | 9200 |
| Agua con glicol a 0ºC | Watt/h* | 2500 | 3000 | 5300 | 7700 | 10000 | 116000 | 15600 |
| Agua con glicol +10ºC | Watt/h* | 4100 | 4900 | 8100 | 14000 | 16200 | 19500 | 23200 |
| Potencia compresor | kW | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 7,5 |
| Caudal bomba | 1/min | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 110 |
| Longitud | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Ancho | mm | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1000 |
| Altura | mm | 700 | 700 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 |
| Peso | kg | 80 | 85 | 100 | 140 | 190 | 220 | 250 |
| Modelo | 12 | 15 | 4.5+4.5 | 6+6 | 9+9 | 12+12 | 15+15 | |
| Agua con gicol a -8ºC | Watt/h* | 11500 | 15000 | 9200 | 11500 | 18500 | 23000 | 30000 |
| Agua con glicol a 0ºC | Watt/h* | 22000 | 28000 | 15600 | 22000 | 31000 | 44000 | 55500 |
| Agua con glicol +10ºC | Watt/h* | 32500 | 42000 | 23200 | 32500 | 46500 | 64000 | 83000 |
| Potencia compresor | kW | 10 | 13 | 3,75+3,75 | 10 | 7,5+7,5 | 10+10 | 13+13 |
| Caudal bomba | 1/min | 150 | 170 | 110 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Longitud | mm | 1600 | 1650 | 1600 | 1600 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Ancho | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 2100 | 2200 |
| Altura | mm | 1700 | 1700 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Peso | kg | 350 | 400 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 |

