Filtro de placas
INFORMACIÓN
Estructura móvil enteramente en acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas, completa con: armazón de contención con cabezales de acero inoxidable, elementos laterales de carga, tornillo de compresión central con radios de acero inoxidable, serie de placas de plástico noryl, serie de válvulas mariposa en la entrada / salida del producto, grifo de muestreo, mirilla de control de vidrio, manómetros visualisación presión de entrada / salida del producto, cubeta para la recolección de las gotas.
Los filtros de cartón son particularmente adecuados para el procesamiento / filtración de abrillantado.
Accesorios
BOMBA DE ALIMENTACIÓN
El filtro puede equiparse con una bomba de alimentación centrífuga o con una bomba volumétrica, dependiendo del líquido a tratar, en acero inoxidable, sobre carro con ruedas, completo de by-pass.
EXTENCIÓN
Extensión de acero inoxidable para el cierre del paquete de placas con un número menor de placas en comparación con la capacidad de contención del marco.
CIERRE HIDRAULICO MANUAL O MOTORIZADO
Bomba hidráulica manual para cerrar el paquete de placas.
En máquinas con un alto número de placas, se puede proporcionar una unidad hidráulica motorizada para cerrar el paquete de placas.
PLACA DE RECONVERSIÓN
Placa de acero inoxidable diseñada para dividir el paquete de placas de filtro en dos secciones con dos tipos diferentes de cartón. Por ejemplo, una primera sección de desbaste y una segunda sección de abrillantado.
PLACAS DIFERENTES MATERIALES
Se pueden instalar placas de acero inoxidable, en plástico noryl, polipropileno o moplen dependiendo del líquido a tratar.
PLACAS Y MARCOS
El filtro puede estar equipado con placas con tela y un marco espaciador para la filtración con un panel de harina fósil.
RENDIMIENTO REFORZADO
Marco construido con mayor espesor para contener el paquete de placas con presiones operativas de hasta 5 bar.
Hoja técnica Filtro de Placas 40×40
| Modelo | KAPPA3 | KAPPA4 | KAPPA5 | KAPPA6 | |
| Dimensiones placas | cm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Superficie de filtrado | cm2 | 1,8 | 3 | 4,6 | 6,2 |
| Presión máxima | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad placas instaladas | 1 | 12 | 20 | 30 | 40 |
| Cantidad minima placas | 1 | 4 | 10 | 24 | 32 |
| Recores | DN | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Longitud | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Ancho | mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Altura | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Modelo | KAPPA7 | KAPPA8 | KAPPA9 | KAPPA10 | |
| Dimensiones placas | cm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Superficie de filtrado | cm2 | 7,8 | 9,5 | 12,6 | 16 |
| Presión máxima | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cantidad placas instaladas | 1 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Cantidad minima placas | 1 | 44 | 52 | 64 | 84 |
| Recores | DN | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Longitud | mm | 2000 | 2000 | 2570 | 2800 |
| Ancho | mm | 700 | 700 | 720 | 720 |
| Altura | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Hoja técnica Filtro de Placas 60×60 5Bar
| Modelo | MAIOR40 | MAIOR60 | MAIOR80 | MAIOR100 | MAIOR120 | |
| Dimensiones placas | cm | 60×60 | 60×60 | 60×60 | 60×60 | 60×60 |
| Superficie de filtrado | cm2 | 14,04 | 21,24 | 28,44 | 35,64 | 42,84 |
| Presión máxima | Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cantidad placas
instaladas |
1 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Recores | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Longitud | mm | 2450 | 2700 | 3000 | 3500 | 3900 |
| Ancho | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Altura | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Hoja técnica Filtro de Placas 60×60 8Bar
| Modelo | MAGNUM60 | MAGNUM80 | MAGNUM100 | |
| Dimensiones placas | cm | 60×60 | 60×60 | 60×60 |
| Superficie de filtrado | cm2 | 21,24 | 28,44 | 35,64 |
| Presión máxima | Bar | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad placas instaladas | 1 | 60 | 80 | 100 |
| Recores | DN | 50 | 50 | 50 |
| Longitud | mm | 2900 | 3280 | 3700 |
| Ancho | mm | 840 | 840 | 840 |
| Altura | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
| Modelo | MAGNUM120 | MAGNUM150 | MAGNUM180 | |
| Dimensiones placas | cm | 60×60 | 60×60 | 60×60 |
| Superficie de filtrado | cm2 | 42,84 | 53,64 | 64,80 |
| Presión máxima | Bar | 8 | 8 | 8 |
| Cantidad placas instaladas | 1 | 120 | 150 | 180 |
| Recores | DN | 50 | 65 | 65 |
| Longitud | mm | 4100 | 4650 | 5300 |
| Ancho | mm | 840 | 840 | 840 |
| Altura | mm | 1350 | 1350 | 1350 |






