Cintas elevadoras para uva
INFORMACIÓN
-
Estructura, tolvas y bandeja fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
-
Cinta en PVC compatible con alimentos con recubrimiento doble de PVC para evitar estrías y encogimiento.
-
Inclinación de trabajo 45º
-
Tambor de tracción recubierto de goma.
-
Deposito de recolección de mosto equipado de Nº 01 conexión DN 50 con tapa.
-
Moto reductor a tornillo vago sin fin 380V desde 0,75 hasta 1,85 kW con tambor motor recubierto con goma.
-
Equipada de tolva de carga standard y tolva de descarga con respador para limpiar la cinta en su interior.
-
Bandeja de recogida inferior equipada de ataque.
| Largo | Altura de drenaje (ajustable) | Ancho paleta | Tolva de carga | Ancho paleta | Tolva de carga | Potencia |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kW |
| 2500 | 1110-1650 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 0.75 |
| 3000 | 1330-1990 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 0.75 |
| 3500 | 1550-2330 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 0.75 |
| 4000 | 1775-2670 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1 |
| 4500 | 2000-3010 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1 |
| 5000 | 2220-3350 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1 |
| 5500 | 2440-3680 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1 |
| 6000 | 2660-4030 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1.85 |
| 6500 | 2890-4370 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1.85 |
| 7000 | 3110-4700 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1.85 |
| 7500 | 3350-5000 | 300 | 520x1000x680(h) | 500 | 520x1000x680(h) | 1.85 |







